サンプル請求
初めての方へ
お得なポイント制度

皆様の暖かいご支援を賜り、5月20日をもって義援金の募集を一旦終了させて頂きます。
皆様からお預かりした義援金は4月末現在で54,945円となりました。
後日、最終集計をもって日本赤十字社に寄付をさせていただきます。

4/30現在の集計結果は以下のとおりです。
※金額には姉妹サイト(スーパースマイル)が含まれております。


4/30 23:59現在の義援金集計
-------------------------------------------------------
ご注文番号   募金額     ご注文番号   募金額
62971      100円     62962      210円
62961      210円     62956      210円
62942      100円     62936      210円
62928      100円     62927      210円
62926      150円     62922      375円
62904      210円     62900      175円
62891      100円     62881      210円
62869       75円     62868      210円
62860      150円     62859      210円
62854      375円     62852      210円
62845      175円     62840      210円
62837      420円     62829      210円
62827      420円     62824      435円
62820      150円     62811      210円
62787      210円     62781      100円
62739      210円     62731      210円
62722      210円     62719      210円
62716       75円     62708      210円
62706      210円     62684       75円
62682       10円     62677      210円
62675      210円     62668      210円
62667      435円     62664       75円
62660      550円     62628      100円
62624      210円     62620      210円
62611      210円     62605      150円
62604      300円     62565      210円
62552       75円     62535       75円
62521      100円     62513      210円
62505      210円     62497      210円
62489      100円     62474      210円
62467     3,000円     62464      210円
62463      210円     62455      210円
62441      175円     62440      585円
62438     3,000円     62423      210円
62417      420円     62408      210円
62405      570円     62399      225円
62398      710円     62391      210円
62373      210円     62367      210円
62352      150円     62351       75円
62345      210円     62328      420円
62326       75円     62252       10円
62211      500円     62156       10円
62090      100円     62089     1,000円
62058     1,000円     62047     6,990円
62046     1,000円     62045     6,990円
62041     1,000円     62004      100円
62002      100円     61992     1,000円
61973      500円     61966      100円
00284      420円     00283      140円
00282      225円     00281      560円
00280      200円     00279      280円
00278      140円     00277      280円
00276      285円     00275      420円
00274      280円     00273      420円
00271      510円     00270      280円
00269      420円     00268      140円
00267      280円     00266      420円
00265      280円     00264      225円
00263      140円     00262      365円
00261      225円     00260      140円
00259      140円     00258      280円
00257       85円     00256      280円
00255      420円     00254      420円
00253      280円     00252      700円
00251      140円     00250      140円
00249      560円     00248      700円
-------------------------------------------------------
                  合計      54,945円

特定商取引に基づく表記  |   免責事項  |   著作権について  |   プライバシー・ポリシー
Copyright(C)2010 nudymore.jp All rights reserved.